اخبـــــار
پيـــــوندها
سرويس هاي حجمي نامحدود بر اساس حجم مصرف واقعي
| كد سرويس | سرعت ارتباط - Kb/s | هزينه ثابت ماهيانه - ريال | هزينه هر گيگابايت - ريال | پيش پرداخت اوليه - ريال |
| S1 | 64 | 90,000 | 30,000 | 160,000 |
| S2 | 128 | 110,000 | 35,000 | 200,000 |
| S3 | 256 | 150,000 | 45,000 | 300,000 |
| S31 | 384 | 170,000 | 50,000 | 400,000 |
| S4 | 512 | 190,000 | 60,000 | 500,000 |
| S5 | 1024 | 250,000 | 75,000 | 700,000 |
سرويس هاي حجمي ماهيانه
| 1 ماهه | 3 ماهه | 6 ماهه | 12 ماهه | |||||
| سرعت - Kb/s | حجم - GB | قيمت - ريال | حجم - GB | قيمت - ريال | حجم - GB | قيمت - ريال | حجم - GB | قيمت - ريال |
| 64 | 2 | 95,000 | 6 | 200,000 | 12 | 400,000 | 24 | 800,000 |
| 4 | 130,000 | 12 | 320,000 | 24 | 560,000 | 48 | 980,000 | |
| 128 | 2 | 120,000 | 6 | 270,000 | 12 | 350,000 | 24 | 840,000 |
| 4 | 170,000 | 12 | 350,000 | 24 | 595,000 | 48 | 1,130,000 | |
| 8 | 240,000 | 24 | 490,000 | 48 | 945,000 | 96 | 1,800,000 | |
| 256 | 2 | 160,000 | 6 | 390,000 | 12 | 690,000 | 24 | 1,320,000 |
| 6 | 300,000 | 12 | 670,000 | 24 | 1,250,000 | 48 | 2,370,000 | |
| 12 | 340,000 | 36 | 780,000 | 72 | 1,480,000 | 144 | 2,800,000 | |
توجّه!
- ما به التفاوت مبلغ پيش پرداخت و هزينه سرويس هاي حجمي نامحدود، در حساب الكترونيكي كاربر ذخيره مي گردد.
- 6 درصد كليه هزينه هاي سرويس، به عنوان عوارض و ماليات به مبالغ مندرج در جدول اضافه مي گردد.
- ماهيانه مبلغ 30,000 ريال آبونمان مخابراتي، بر روي قبض تلفن مشترك محاسبه مي گردد.
- هزينه راه اندازي هر سرويس تك كاربره، 150,000 ريال و در شبكه، 500,000 ريال است.
- قيمت مودم روتر زيمنس با پورت USB و Ethernet به همراه ميكروفيلتر، 500,000 ريال است.
- قيمت هر ميكروفيلتر اضافي، 50,000 ريال است.
- جهت دريافت سرويس هاي خارج از جدول تعرفه، با امور مشتريان تماس حاصل نماييد.